Aktieägare
Ägare | Antal aktier | Andel innehav |
Krasse & Co AB | 1 601 576 | 12,1% |
Per Ekstrand inkl ägande via bolag | 1 459 342 | 11,0% |
JRS Asset Management AB | 928 376 | 7,0% |
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag | 790 700 | 6,0% |
Gavia Food Holding AB | 770 674 | 5,8% |
NordNet Pensionsförsäkring AB | 636 974 | 4,8% |
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag | 574 650 | 4,3% |
Mats H Nilsson | 574 650 | 4,3% |
Pa de Kaphoe AB | 540 000 | 4,1% |
Fastighets AB Vasaström | 464 183 | 3,5% |
Nogi Intressenter AB | 464 183 | 3,5% |
Majomi AB | 406 887 | 3,1% |
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag | 358 316 | 2,7% |
Irene Axelsson | 338 645 | 2,6% |
MA System AB | 247 000 | 1,9% |
Stenudden AB | 184 854 | 1,4% |
Övriga aktieägare | 2 910 643 | 22,0% |
TOTALT | 13 251 653 | 100,0% |
Senast uppdaterad 2022-03-31