Aktieägare
Ägare | Antal aktier | Andel innehav |
Per Ekstrand inkl ägande via bolag | 2 037 929 | 15,4% |
Krasse & Co AB | 1 655 163 | 12,5% |
JRS Asset Management AB | 928 376 | 7,0% |
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag | 806 647 | 6,1% |
Gavia Food Holding AB | 790 700 | 6,0% |
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag | 574 650 | 4,3% |
Mats H Nilsson | 574 650 | 4,3% |
Pa de Kaphoe AB | 570 000 | 4,3% |
Fastighets AB Vasaström | 464 183 | 3,5% |
Nogi Intressenter AB | 464 183 | 3,5% |
Majomi AB | 406 887 | 3,1% |
Irene Axelsson | 338 645 | 2,6% |
Avanza Pension | 265 534 | 2,0% |
MA System AB | 247 000 | 1,9% |
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag | 208 306 | 1,6% |
Övriga aktieägare | 2 918 800 | 22,0% |
TOTALT | 13 251 653 | 100,0% |
Senast uppdaterad 2023-03-31