Aktieägare
Ägare | Antal aktier | Andel innehav |
Krasse & Co AB | 1 651 093 | 12,5% |
Per Ekstrand inkl ägande via bolag | 1 444 342 | 10,9% |
JRS Asset Management AB | 928 376 | 7,0% |
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag | 790 700 | 6,0% |
Gavia Food Holding AB | 770 674 | 5,8% |
NordNet Pensionsförsäkring AB | 665 393 | 5,0% |
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag | 574 650 | 4,3% |
Mats H Nilsson | 574 650 | 4,3% |
Pa de Kaphoe AB | 550 000 | 4,2% |
Fastighets AB Vasaström | 464 183 | 3,5% |
Nogi Intressenter AB | 464 183 | 3,5% |
Majomi AB | 406 887 | 3,1% |
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag | 254 534 | 1,9% |
Irene Axelsson | 338 645 | 2,6% |
Avanza Pension | 240 069 | 1,8% |
MA System AB | 247 000 | 1,9% |
Övriga aktieägare | 2 886 274 | 21,8% |
TOTALT | 13 251 653 | 100,0% |
Senast uppdaterad 2022-12-31