Aktieägare
Namn | Antal aktier | Andel innehav % |
---|---|---|
Krasse & Co AB | 1 068 255 | 8,1% |
JRS Asset Management AB | 928 376 | 7,0% |
OKPA AB | 777 700 | 5,9% |
Gavia Food Holding AB | 770 674 | 5,8% |
Majomi AB | 648 524 | 4,9% |
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag | 574 650 | 4,3% |
Mats H Nilsson | 574 650 | 4,3% |
Christian Barnekow | 464 183 | 3,5% |
Fastighets AB Vasaström | 464 183 | 3,5% |
Nogi Invest AB | 464 183 | 3,5% |
Pa de Kaphoe AB | 464 183 | 3,5% |
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag | 441 874 | 3,3% |
Irene Axelsson | 338 645 | 2,6% |
Stenudden Fmu AB | 270 462 | 2,0% |
Lawhill AB | 266 670 | 2,0% |
MA-System AB | 247 000 | 1,9% |
Övriga aktieägare | 4 487 441 | 33,9% |
Senast uppdaterad 2020-06-15